根据《国内真正的永久免费建站2023年硕士研究生复试录取工作办法》)和《国内真正的永久免费建站2023年硕士研究生复试工作通知》文件要求,我院于2023年4月2日组织了硕士研究生面试工作(含外国语能力考核),现将成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 笔试成绩 | 外国语成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 |
1 | 袁欣 | 105073000002736 | 公共管理 | 23 | 28 | 36.8 | 87.8 |
2 | 闵薇桦 | 105073000002754 | 公共管理 | 24 | 27.2 | 35.8 | 87 |
3 | 郭圣利 | 105073000002755 | 公共管理 | 22 | 26 | 35 | 83 |
4 | 徐治桥 | 105073000002763 | 公共管理 | 25 | 25.2 | 36.6 | 86.8 |
5 | 张金玲 | 105073000002770 | 公共管理 | 25 | 26.2 | 35.4 | 86.6 |
6 | 王阿玮 | 105073000002771 | 公共管理 | 20 | 23.8 | 32.2 | 76 |
7 | 梅可 | 105073000002772 | 公共管理 | 23 | 24.8 | 33.8 | 81.6 |
8 | 张洪宇 | 105073000002773 | 公共管理 | 21 | 23.8 | 32.4 | 77.2 |
9 | 黄栋柱 | 105073000002779 | 公共管理 | 20 | 26.6 | 34.8 | 81.4 |
10 | 何涛 | 105073000002781 | 公共管理 | 23 | 24 | 36.6 | 83.6 |
11 | 刘勇 | 105073000002788 | 公共管理 | 22 | 23.8 | 37 | 82.8 |
12 | 王伟坤 | 105073000002811 | 公共管理 | 23 | 23.4 | 33 | 79.4 |
13 | 何蔼婵 | 105073000002822 | 公共管理 | 22 | 27 | 33.4 | 82.4 |
14 | 林锦洪 | 105073000002825 | 公共管理 | 24 | 23.2 | 34.2 | 81.4 |
15 | 陈婵 | 105073000002837 | 公共管理 | 24 | 25.8 | 35.2 | 85 |
16 | 梁丽宝 | 105073000002839 | 公共管理 | 24 | 23.8 | 31 | 78.8 |
17 | 钟飞燕 | 105073000002855 | 公共管理 | 23 | 25.4 | 34.6 | 83 |
公示期3天,考生如有异议,请于4月8日前联系我院。
联系人:张老师 联系电话:027-68890278